元气骑士扭蛋机随机玩法概率公示
亲爱的各位玩家:
应国家有关法律规定,《元气骑士》对游戏内扭蛋机随机玩法中物品产出概率公布如下:
物品名称 | 概率 | 物品名称 | 概率 |
---|---|---|---|
皮肤/皮肤碎片 | 8% | 1000宝石 | 0.5% |
挑战因子 | 32% | 500 宝石 | 1.5% |
武器* | 35% | 200 宝石 | 3% |
其他掉落物* | 13% | 100 宝石 | 4% |
炸弹 | 3% |
扭蛋内容和概率详细说明:
- 本次活动可在扭蛋机中抽出2款新皮肤“苍蝇座”和“哭哭柠”的碎片,和《恶魔术士的杰作》系列皮肤(共 21 个),每个皮肤只会抽到一次,每种碎片到获取上限后将不再出现,所有皮肤/碎片出现概率相等:
- 扭蛋机本次活动可抽出挑战因子(共 15 个),每一轮最多只能抽出 4 个,达上限后会将扭蛋概率权重分配给皮肤以外的物品,所有挑战因子出现概率相等:
- 扭蛋机中可以开出以下武器,所有武器出现的概率相等:
- 扭蛋机会掉落炸弹,同时会掉落等级 1 的种子和材料,详细请参考第 5 项其他掉落物
- 其他掉落物分为三个等级,均包含若干材料、蓝图、种子。当抽取到“其他掉落物”时会先抽取其中一个等级,再抽取掉落物类型(材料、蓝图、种子),最后根据该类型下各个物品的权重得到最终结果。对于每个等级的“其他掉落物”,如果其中包含玩家还未获取到的蓝图,获取蓝图、种子、材料的概率分别为30%、35%、35%;如果玩家获取了所有的蓝图,获取蓝图、种子、材料的概率分别是0、50%、50%。对于特定掉落物获取概率计算公式如下:
特定种子和材料获取概率 = 其他掉落物概率(13%) * 掉落物等级概率*当前等级出现种子或材料的概率(35%或50%) * (当前种子或材料的权重/种子或材料的权重之和)
特定蓝图获取概率 = 其他掉落物概率(13%) * 掉落物等级概率*当前等级出现蓝图的概率(30%) * (蓝图的权重/当前等级掉落物中未获得的蓝图权重之和)
例如:
所有蓝图均未获取的情况下
等级 3 的蓝图 [次次次时代冲锋枪] 的概率 = 13% * 14.29% * 30% * [ 7 / (7 + 4 + 4 + 4 + 6 + 6 + 6 + 6)] = 0.09%
仅蓝图 [次次次时代冲锋枪] 未获取时
等级 3 的蓝图 [次次次时代冲锋枪] 的概率 = 13% * 14.29% * 30% * (7 / 7) = 0.557%
角色 | 皮肤名称 | 角色 | 皮肤名称 |
---|---|---|---|
骑士 | 苍蝇座 | 炼金术士 | 哭哭柠 |
骑士 | 《骑 土》 | 吸血鬼 | 《口及 血 鬼》 |
圣骑士 | 《圣 骑 土》 | 德鲁伊 | 《德 鲁 尹》 |
游侠 | 《油 侠》 | 狼人 | 《狼 入》 |
刺客 | 《刺 克》 | 警官 | 《警 关》 |
工程师 | 《工 呈 师》 | 气宗 | 《汽 宗》 |
狂战士 | 《狂 战 土》 | 矿工 | 《旷 工》 |
精灵 | 《晶 灵》 | 机器人 | 《鸡 器 人》 |
法师 | 《发 师》 | 道士 | 《道 土》 |
炼金术士 | 《炼 金 木 土》 | 死灵法师 | 《死 灵 发 师》 |
牧师 | 《目 师》 | 陷阱大师 | 《馅 阱 大 师》 |
恶魔术士 | 《我真可爱!》 |
注:
所有皮肤和碎片抽出后,扭蛋机内容掉落概率会更改为挑战因子(34.61%)、武器(37.86%)、炸弹(3.24%)、其他掉落物(14.06%)、1000 宝石(0.54%)、500 宝石(1.62%)、200 宝石(3.24%)、100 宝石(4.33%)
挑战因子 | 挑战因子 |
---|---|
怪物血量少于一半时会分裂 | 精英怪物出现概率增加 |
增加地牢中房间的数量 | 敌人受到伤害后会瞬移 |
功能性界面失去作用 | 视野受限 |
默认只能携带一把武器 | 可以同时拥有多个雕像效果 |
每进入一个新场景可以获得一把武器 | 选择天赋时增加2个选项 |
拥有无限能量 | 技能冷却时间减少50% |
宠物极巨化,拥有更高的攻击力和攻击性 | 你将同时面对两个首领,但首领会变得更弱一些 |
每关开始时会重铸手上的武器 |
注:
抽出 4 个挑战因子后,扭蛋机内容掉落概率会更改为皮肤/皮肤碎片(8%不变)、武器(53.67%)、炸弹(4.6%)、其他掉落物(19.93%)、1000 宝石(0.77%)、500 宝石(2.3%)、200 宝石(4.6%)、100 宝石(6.13%)
乌兹枪 | 强力分裂者 | 冰霜之鹰 | 火焰之鹰 | 剧毒之鹰 | 榴弹手枪 |
双管手枪 | 强化突击步枪 | 毒飞镖 | 双管步枪 | 黑克勒科赫冲锋枪 | 熔炉 |
高能钻头 | 霰弹枪二代 | 冲锋枪二代 | 螺旋冲锋枪 | 先驱者 | 大刀 |
柳叶刀 | 海盗弯刀 | 斧子 | 复合弓 | 猎人弓 | 塞子 |
鱼 | 弩 | 自然法杖 | 火之杖 | 红龙机枪 | 尚方宝剑 |
扳手 | 雨伞 | 杀猪刀 | 风魔手里剑 | 圆盾 | 爪子 |
木锤 | 虚空剑 | 标枪 | 投斧 | 连射狙击枪 | 篮球 |
足球 | 刺剑 | 40米长刀 | 线圈炮 | 破碎的剑柄 | 破碎的剑刃 |
花言巧语 | 新年礼物 | 大雪狐 | 刮刮乐 | 诸葛连弩 | 遗迹火焰法杖 |
破旧的手枪 | 粒子之鹰 | 突击火箭 | 美国卡宾枪 | 银河霰弹枪 | 红色响尾蛇 |
狙击步枪 | 毒气机枪 | 离子轨道炮 | 次时代冲锋枪 | 霰弹枪三代 | 密集火箭发射器 |
战斧 | 长枪 | 水晶弓 | 散射激光枪 | 激光鱼 | 碎冰者 |
审判者 | 霰弹弩 | 火箭筒 | 羽毛弩 | 白隐机枪 | 弹射冲锋枪 |
拔粪宝 | 跃迁者 | 织网者 | 激光枪 | 千本 | 萝卜 |
红黄蓝冲锋枪 | 弹射轨道炮 | 石锤 | 长柄斧 | 方天画戟 | 无尽生命药水 |
无尽能量药水 | 地下水(崭新出厂) | 骑士长枪 | 次次时代冲锋枪 | 巨雪狐 | 有机后浪 |
樱花霰弹枪 | 闹肚子的彩虹马 | 饥饿素 | 死亡之轮 | 超级科学计算器 | 人民冲锋枪 |
双节棍 | 布朗线圈炮 | 泡泡枪 | 进击的号角 | 炸药包 | 超级散弹枪 |
火箭炮 | 守卫者 | 原型轨道枪 | 刺剑 | 火焰战斧 | 狼牙棒 |
等离子之鹰 | 电钻 | 灰狐 | 起爆苦无 | 便携炸弹工厂 | 飓风拳套 |
勾索枪 | 改良冲锋枪 | 雪狐 土豪金 | 绿色响尾蛇 | 冰川 | 精准机关枪 |
骑士之拳 | 火焰机枪 | 火箭炮 | 守卫者 | 原型轨道枪 | 火焰战斧 |
冰霜战斧 | 狼牙棒 | 光剑 蓝 | 光剑 红 | 光剑 绿 | 冰霜弓 |
火焰弓 | 珺之弓 | 肉 | 可恶激光枪 | 冰之杖 | 光之杖 |
网瘾少年 | 网瘾少女 | 大菠萝 | 连射霰弹枪 | 巫师法杖 | 冰锥 |
多弹头导弹 | 风之弓 | 彩虹 | 岩浆机枪 | 冲锋枪三代 | 巨弓 |
斩首者 | 重型猎斧 | 冰枪 | 暗夜之镰 | 冰与火之鹰 | 电磁狙击枪 |
陨星炮 | 素颜相机 | 爆炸战锤 | 离子线圈炮 | 药丸 | 巨斧 |
女神锡杖 | 床子弩 | 冰爆 | 蝰蛇 | 脉冲 | 扑克牌 |
玄冥 | 锤头鲨 | 精密勾索枪 | 魅影 | 极光 | 加特林 |
聚爆 | 离子激光枪 | 冲锋枪四代 | 导弹发射器 | 火箭炮一代 | 三叉戟 |
火焰剑 | 冰霜剑 | 英雄弓 | 风之手里剑 | 魔法弓 | 羽毛球拍 |
攻城弩 | 梦幻 | 喇叭 | 榴弹机枪 | 精致法杖 | 闪电法杖 |
弹射狙击枪 | 连续轨道炮 | 扩散轨道炮 | 肃清者 | 黑洞导弹 | 手榴弹 |
幻影法杖 | 棒球棍 | 双刃战斧 | 浪潮法杖 | 强化突击步枪 + | 爆炸弩 |
雷电战锤 | 次次次时代冲锋枪 | 箱子 | 养剑葫 | 流星 | 嘴炮 |
巨巨雪狐 | 陌刀 | 死神之息 | 激光雨 | 宙斯之矛 |
物品等级与对应的概率
物品等级 | 概率 |
---|---|
1 | 57.14% |
2 | 28.57% |
3 | 14.29% |
1级其他掉落物权重
种子名称 | 权重 | 材料名称 | 权重 | 蓝图名称 | 权重 |
---|---|---|---|---|---|
种子[萝卜] | 10 | 电池 | 12 | 蓝图[爪子] | 1 |
种子[齿轮花] | 10 | 生物质 | 12 | 蓝图[登山杖] | 1 |
种子[宝石花] | 10 | 零件 | 12 | 蓝图[绿色的盆] | 2 |
种子[铁树] | 10 | 铁矿 | 12 | 蓝图[超级科学计算器] | 1 |
种子[大葱] | 10 | 木材 | 12 | 蓝图[素颜相机] | 1 |
种子[橡树] | 10 | 蓝图[漫游左轮] | 1 | ||
种子[藤蔓] | 10 | ||||
种子[蓝藻花] | 10 |
2级其他掉落物权重
种子名称 | 权重 | 材料名称 | 权重 | 蓝图名称 | 权重 |
---|---|---|---|---|---|
种子[二叉树] | 10 | 魔法碎片 蓝 | 1 | 魔法碎片 蓝 | 1 |
种子[守护花] | 5 | 魔法碎片 绿 | 1 | 魔法碎片 绿 | 1 |
种子[食人花] | 10 | 魔法碎片 紫 | 1 | 魔法碎片 紫 | 1 |
种子[七色堇] | 10 | 魔法碎片 红 | 1 | 魔法碎片 红 | 1 |
种子[妙妙花] | 10 | 魔法碎片 黑曜 | 1 | 魔法碎片 黑曜 | 1 |
种子[镜面花] | 10 | 魔法碎片 橙 | 1 | 魔法碎片 橙 | 1 |
种子[雷达花] | 10 | ||||
种子[奇异花] | 10 | ||||
种子[西瓜] | 10 |
3级其他掉落物权重
种子名称 | 权重 | 材料名称 | 权重 | 蓝图名称 | 权重 |
---|---|---|---|---|---|
种子[竹子] | 1 | 肥料 | 1 | 蓝图[次次次时代冲锋枪] | 7 |
种子[仙人掌] | 1 | 角色试玩卷 | 1 | 蓝图[撒币枪] | 4 |
种子[魔力花] | 1 | 蓝图[妙妙枪] | 4 | ||
种子[宝石树] | 1 | 蓝图[超级大宝贝儿] | 4 | ||
蓝图[饮料自动贩卖机] | 6 | ||||
蓝图[魔法井] | 6 | ||||
蓝图[全信仰雕像] | 6 | ||||
蓝图[鱼缸] | 6 |
温馨提示:文中所用概率均是在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。